Valgkretser Menn Kvinner Sum 2005* Sum 2001**
1. Varanger 371 380 751 732
2. Tana 491 366 857 899
3. Karasjok 613 583 1196 1228
4. Kautokeino 703 700 1403 1500
5. Porsanger 485 380 865 866
6. Alta, Kvalsund 540 381 921 782
7. Nord-Troms 497 298 795 741
8. Midt-Troms 453 399 852 732
9. Sør-Troms 202 169 371 360
10. Nordre-Nordland 104 83 187 174
11. Midtre-Nordland 230 181 411 400
12. Sørsameområdet 334 290 624 599
13. Sør-Norge 561 576 1137 908
         
Tilsammen 5584 4786 10370 9921
 

* Sametingets tall fra februar 2005
** Tall fra boka "Sametinget i Navn og tall" Odd Mathis Hætta

Kilde: Valgprosjektet www.nsr.no